所属地区:福建省 -福州市
校名 | 班数 | 校名 | 班数 |
福州一中 | 8 | 福州二十二中 | 6 |
福建师大附中 | 14 | 福州二十五中 | 10 |
福州三中(晋安校区) | 14 | 福州高级中学初中部 | 4 |
福州四中桔园洲中学 | 22 | 福州教育学院附中 | 14 |
福州格致中学(保福校区) | 6 | 福州教育学院二附中 | 16 |
福州格致中学鼓山校区 | 12 | 闽江学院附中 | 12 |
福州六中 | 10 | 福州屏东中学 | 20 |
福州八中 | 16 | 福州屏东中学屏北分校 | 14 |
福州外国语学校 | 10 | 福州屏东中学软件园教学点 | 2 |
福州外国语学校多语种班 | 4 | 福州华侨中学 | 8 |
福州十一中 | 20 | 福州铜盘中学 | 8 |
福州十六中 | 11 | 福州金山中学 | 17 |
福州十六中合唱班 | 1 | 福州江南水都中学 | 12 |
福州十八中 | 20 | 福州滨海实验学校 | 8 |
福州十八中象园分校 | 8 | 清华附中福州学校 | 8 |
福州十九中 | 26 |
校名 | 班数 | 校名 | 班数 |
福州延安中学 | 16 | 福州则徐中学(桂湖校区) | 1 |
福州延安中学(国光校区) | 6 | 福州秀山初级中学 | 12 |
福州杨桥中学 | 14 | 福州北峰中学 | 1 |
福州十四中 | 15 | 福州宦溪中学 | 2 |
福州十五中 | 10 | 福州鼓山中学 | 12 |
福州三十六中 | 8 | 福州七中 | 14 |
福州鳌峰学校 | 12 | 福州七中(琴亭校区) | 4 |
福州城门中学 | 10 | 福州七中(主题校区) | 4 |
福州红山中学 | 8 | 福州十中 | 12 |
福州螺洲中学 | 4 | 福州十中艺术班 | 1 |
高盖山实验学校 | 12 | 福州二十中 | 8 |
福州永南中学 | 5 | 福州三十二中 | 11 |
福州盘屿中学 | 4 | 福建开放大学附属中学鳝溪学校 | 4 |
福州十二中 | 12 | 福州象峰学校 | 4 |
福州二十一中 | 6 | 福州象峰学校二部 | 3 |
福州二十九中 | 10 | 福州市横屿学校 | 4 |
福州三十中 | 17 | 马尾第一中学(原福建师大二附中) | 10 |
福州三十九中 | 6 | 福州亭江中学 | 4 |
福州四十中 | 14 | 福州琅岐中学 | 5 |
仓山区实验中学(原四十中凤岗里分校) | 13 | 福州金砂初级中学 | 2 |
仓山区实验中学金山分校(原四十中金山分校) | 18 | 福州海云初级中学 | 2 |
福州市仓山区金港湾实验学校 | 16 | 福州江滨中学 | 18 |
福州英才中学 | 6 | 福州二十四中 | 10 |
福州则徐中学(王庄校区) | 16 | 福州快安学校 | 4 |
学校 | 摇号招生数 | 学校 | 摇号招生数 |
福州华伦中学 | 256 | 福州立志中学 | 370 |
福州华伦中学晋安校区 | 160 | 福州文博中学 | 390 |
福州阳光实验学校 | 300 | 福州现代中学 | 270 |
福州黎明中学 | 330 | 福州时代华威中学 | 300 |
福州三牧中学 | 260 | 福州中加学校 | 200 |
福州华南实验中学 | 210 | 福州云开学校 | 135 |
福州超德中学 | 280 | 福州里仁学校 | 185 |
福州双安中学 | 180 | 马尾区三牧中学 | 300 |
福州左海学校 | 154 |
内容来源:教育局
来源网址:https://jyj.fuzhou.gov.cn/zwgk/tzgg/202406/t20240629_4851668.htm